ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТАНДЕМ"
Прайс лист
1. Повышение квалификации | |||
2.1 | Промышленная безопасность (72 ч) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
2.2 | Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии. (72 ч) | ||
2.3 | Правила технической эксплуатация тепловых энергоустановок. (72 ч) | ||
2.4 | Устройство, установка, эксплуатация, техническое диагностирование и диспетчерский контроль за работой лифтов, эскалаторов, подъёмных платформ для инвалидов (72 ч) | ||
2.5 | Техническая эксплуатация автозаправочных станций (72 ч) | ||
2.6 | Правила перевозки опасных грузов | ||
2.7 | Оборудование и правила выполнения стропальных, такелажных и погрузочно-разгрузочных работ (72 ч) | ||
2.8 | Правила производства сварочных работ и контроль качества сварных соединений (72 ч) | ||
2.9 | Технология электрогазосварочных работ (72 ч) | ||
2.10 | Организация и проведение производственного контроля (72 ч) | ||
2.11 | Правила подготовки и производства земляных и строительных работ, прокладка и переустройство инженерных сетей и коммуникаций (72 ч) | ||
2. Повышение квалификации | |||
2.1 | Строительный надзор и неразрушающий контроль, техническое диагностирование на опасных производственных объектах, зданиях и сооружениях (112 ч) | Руководители, специалисты | от 5000 р |
3. Допуск по эксплуатации и ответственные (программы целевого назначения) | |||
3.1 | Сосуды под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, системы газораспределения и газопотребления, грузовые и грузопассажирские подъемники, лифты и т.п | специалисты, рабочие | от 5000 р |
II. Организация проведения образовательных услуг в области охраны труда | |||
1. Обучение и аттестация | |||
1.1 | — Охрана труда для работодателей и работников 40 ч | Руководители, ИТР, специалисты, ответственные | от 3500 р |
1.2 | Организация и производство земляных работ: — «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве» (40 ч) | Руководители, ИТР, специалисты, ответственные | от 2500 р |
1.3 | Межотраслевые правила по охране труда (20 ч) (по видам работ) Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Организация и производство общестроительных, в т.ч. земляных работ) | Руководители, ИТР, специалисты, ответственные, рабочие | от 2000 р |
1.4 | Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве (8 ч) | Руководители, ИТР, специалисты, ответственные, рабочие | от 2000 р |
1.5 | Специальная оценка условий труда | Члены комиссий по специальной оценке условий труда красное удостоверение | от 3000 р |
1.6 | Охрана труда при организации и проведении работ на высоте, безопасные способы и методы работы на высоте (I, II, III групп) | Руководители, ИТР, специалисты, ответственные, рабочие | от 3000 р |
I группа (Рабочие (персонал, выполняющий работы на высоте) | от 3000 р | ||
II группа (Мастера, бригадиры, рабочие) | от 3000 р | ||
III группа (Специалисты (ответственные за организацию работ на высоте) | от 3000 р | ||
2. Повышение квалификации | |||
2.1 | Охрана труда (72 ч) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
2.2 | Охрана труда. Организация и проведение специальной оценки условий труда (72 ч) | Руководители, специалисты, Члены комиссий по специальной оценке условий труда | от 4500 р |
III. Организация проведения образовательных услуг в области пожарной безопасности. | |||
1. Обучение и аттестация | |||
1.1 | Пожарно-технический минимум для организации, связанных с взрывопожароопасным производством – ежегодно | ||
— Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность взрывопожароопасных производств (28 ч) | Руководители, ответственные, рабочие, сотрудники | от 2500 р | |
1.1 | 1.2 Пожарно-технический минимум для организации, учреждений, производств, офисов и объектов – 1 раз в 3 года | ||
— Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность (по видам работ) | Руководители, ответственные, рабочие, сотрудники | от 2500 р | |
2. Повышение квалификации (72 -101 ч) | |||
2.1 | Пожарная безопасность (72 ч) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
2.2 | Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) (72 ч) | ||
2.3 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (72 ч) | ||
IV. Организация проведения проверки знаний в области энергобезопасности | |||
1. Организация проведения проверки знаний в области электробезопасности | |||
1.1 | Организация проведения проверки знаний по эксплуатации электроустановок потребителей | Руководители, специалисты | от 4500 р |
Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности до 1000 В | |||
Присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности до и выше 1000В | Специалисты, ответственные, рабочие | от 10000 р | |
V. Организация проведения образовательных услуг в области радиационной безопасности | |||
1. Повышение квалификации | |||
1.1 | Радиационная безопасность и радиационный контроль (72ч) | Специалисты, ответственные, рабочие | от 6000 р |
VII. Организация проведения образовательных услуг в области экологической безопасности | |||
1. Повышение квалификации | |||
1.1 | Экологическая безопасность (72 ч) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
2. Повышение квалификации | |||
2.1 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (104 ч) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
VIII. Организация проведения образовательных услуг в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | |||
1. Тематическое обучение | |||
1.1 | Обучение работающего населения в области безопасности жизнедеятельности (16 ч) | Специалисты | от 4000 р |
1.2 | Обучение личного состава спасательных служб (26 ч) | Специалисты | от 4000 р |
1.3 | Специальная подготовка личного состава спасательных служб (26 ч) | Специалисты | от 4000 р |
1.5 | Специальная подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (40 ч) | Специалисты | от 4000 р |
1. Повышение квалификации | |||
1.1 | Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для соответствующих лиц (72 ч) | Руководители, специалисты | от 4000 р |
IX. Организация проведения образовательных услуг в области энергоаудита и энергосбережения | |||
1. Повышение квалификации | |||
1.1 | Энергетический менеджмент в системе повышения энергетической эффективности на основе ISO 50001 (72 ч) | Руководители, специалисты | от 4000 р |
X. Организация проведения образовательных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства | |||
1. Повышение квалификации | |||
1.1 | Управление многоквартирным жилым фондом и предприятиями жилищного коммунального хозяйства (72 ч) | Руководители, специалисты | от 4000 р |
1.2 | Техническая эксплуатация зданий (72 ч) | ||
XI. Организация проведения образовательных услуг в области изыскательских работ в строительстве | |||
1. Повышение квалификации | |||
1.1 | Организация и производство изыскательских работ в строительстве. (72 ч) (по видам работ) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
2. Повышение квалификации | |||
2.1 | Изыскательские работы при строительстве зданий и сооружений особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (104 ч) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
XII. Организация проведения образовательных услуг в области проектных работ в строительстве | |||
1. Повышение квалификации | |||
1.1 | Организация и проведение проектных работ в строительстве. (72 ч) (по видам работ) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
2. Повышение квалификации | |||
2.1 | Проектирование зданий и сооружений особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (104 ч) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
XIII. Организация проведения образовательных услуг в области строительства | |||
1. Повышение квалификации | |||
1.1 | Организация и технология проведения строительных работ. (72 ч) (по видам работ) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
1.2 | Строительство, ремонт и эксплуатация асфальтобетонных покрытий. (72 ч) | ||
1.3 | Правила подготовки и производства земляных и строительных работ, прокладка и переустройство инженерных сетей и коммуникаций (72 ч) | ||
1.4 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация мостов и тоннелей (72 ч) | ||
2. Повышение квалификации | |||
2.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и обследование зданий и сооружений особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.(104 ч) | Руководители, специалисты | от 4500 р |
«Скидки оговариваются лично с клиентом»